【產(chǎn)品名稱】 | ACI-WE系列精密扭力測試儀(內(nèi)置傳感器) |
【所屬分類】 | 扭力測試儀 |
【產(chǎn)品型號】 | |
【市場價格】 | 面議/電詢 |
【產(chǎn)品品牌】 | motive |
【產(chǎn)品尺寸】 |
1.產(chǎn)品特點
用于電動、手動精密扭力工具和各種零件的精密扭力測試。適用于手機、醫(yī)療器械、光纖、微電子、手表等,需要高分辨率,高精度及高速采樣要求的扭力測量。
◆提供TRACK、+PEAK、-PEAK、F.PEAK(第一峰值)等測量模式。
◆儲存999個數(shù)據(jù),自動計算測量總次數(shù)、正確次數(shù)、最大值、最小值、平均值、CM值、CMK值等。
◆提供密碼管理,防止改變設(shè)置條件和修改測試結(jié)果。
◆提供電腦有線傳輸USB,無線傳輸WIFI(選配)。
◆數(shù)據(jù)自動存入電腦可溯源Mes管理(選配)。
◆顯示電批測試過程扭力曲線。
2.技術(shù)參數(shù)
顯示屏 | 觸摸顯示彩屏3.5吋 | |
測量模式 | 正峰值 | 保留輸入的最大值 |
負(fù)峰值 | 保留輸入的最大值 | |
第一峰值 | FIRST PEAK 功能 | |
跟蹤 | 用于校準(zhǔn),顯示過程 | |
上下限的判定功能 | 設(shè)定在限制范圍內(nèi)測量最高與最低的數(shù)值 | |
結(jié)果判斷 | 設(shè)定范圍內(nèi)執(zhí)行結(jié)果判斷 LO, OK,HI | |
存儲容量 | 999個數(shù)據(jù) | |
實時輸出 | 測量數(shù)據(jù)實時自動輸出 | |
自動清除時間 | 可設(shè)定(0.5,1,2,3,5,8,10S)自動清除測量值 | |
數(shù)據(jù)的輸出 | 有線:USB | |
電池 | Ni-MH(鎳氫)1.2V*6可充電電池(2500mAh)/可充電500次以上 | |
充電時間/連續(xù)使用時間 | 5小時以內(nèi)/在全充電時間內(nèi)連續(xù)使用約10小時以上 | |
電源 | AC 適配器(9V 1.3A)/NI-MH電池組 |
3.顯示說明
4.型號規(guī)格
型號 | 峰值時測量范圍 | ||
N.m | Kgf.cm | Lbf.in | |
ACI-WE-0.2N.m | 0.200-0.005 | 2.00-0.05 | 1.80-0.05 |
ACI-WE-1N.m | 1.000-0.015 | 10.00-0.15 | 9.00-0.15 |
ACI-WE-2N.m | 2.000-0.030 | 20.00-0.30 | 18.00-0.30 |
ACI-WE-5N.m | 5.000-0.075 | 50.00-0.75 | 45.00-0.75 |
ACI-WE-10N.m | 10.00-0.15 | 100.0-1.5 | 90.0-1.5 |
精度 ±0.5% |
5.外形尺寸
尺寸圖
Copyright ? 2019-2024 83911.cn All Rights Reserved 浙ICP備2021010018號-2 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)